| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 517 | 1.3 % | 517 | 0.5 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 239 | 0.6 % | 239 | 0.2 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 255 | 0.6 % | 255 | 0.2 % | 

|
| EDGE | | 52 | 0.1 % | 52 | 0 % | |
 | Edge 17 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 4,693 | 12.4 % | 10,579 | 11.7 % | |
 | Firefox 150.0 | Ne | 1,173 | 3.1 % | 1,913 | 2.1 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 34 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 38 | 0.1 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 95 | 0.2 % | 263 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.842.968 | Ne | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.838.091 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.807.357 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.676.821 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.652.818 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.641.105 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.614.904 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.421.070 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.354.889 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.299.586 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.140.835 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.036.498 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 24 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.9 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.3 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.00 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 16 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.8 | Ne | 4 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.7 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0.1 | Ne | 15 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 142. | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.00 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0. | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 57 | 0.1 % | 163 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 9 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.2.0 | Ne | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 48 | 0.1 % | 95 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 8 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 14 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.9 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 16 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 38 | 0.1 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 118 | 0.3 % | 371 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 134.998.671 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.962.696 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.927.090 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.557.223 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.354.457 | Ne | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.101.723 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.047.304 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 13 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.979.849 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.934.537 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.898.114 | Ne | 5 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.755.997 | Ne | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.715.659 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.692.088 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.660.024 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.652.093 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.598.787 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.378.477 | Ne | 3 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.006.921 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 256 | 0.6 % | 565 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 132.495.954 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.404.030 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.307.737 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.280.822 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.263.918 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 133 | 0.3 % | 389 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 131.772.979 | Ne | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.602.047 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.531.948 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.451.901 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.442.122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.265.431 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.135.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.053.670 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.033.986 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.030.899 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.014.020 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 36 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.747.456 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.746.713 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.734.438 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.720.535 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.714.724 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.468.630 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.405.318 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.339.956 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.315.577 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.259.050 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.254.810 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.208.201 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.194.754 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.128.233 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 35 | 0 % | 155 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 128 | 0.3 % | 421 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 65 | 0.1 % | 176 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 94 | 0.2 % | 288 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 86 | 0.2 % | 212 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 232 | 0.6 % | 560 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 382 | 1 % | 1,106 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 238 | 0.6 % | 706 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 78 | 0.2 % | 194 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 153 | 0.4 % | 342 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 113 | 0.2 % | 304 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 45 | 0.1 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 53 | 0.1 % | 115 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 308 | 0.8 % | 606 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 14 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0.1178.71 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 16 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0.1104.53 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0.2494.44 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0.288.47 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3694.100 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3577.63 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3195.108 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3090.102 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.2618.133 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.2258.49 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.2100.100 | Ne | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.1715.25 | Ne | 6 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.880.44 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.793.31 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.748.102 | Ne | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3834.54 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3824.84 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3784.22 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3572.13 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3567.94 | Ne | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3513.32 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3293.14 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3286.76 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3197.44 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3076.23 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2738.105 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2694.48 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2688.93 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2674.14 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2664.9 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2449.23 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2421.23 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2139.45 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2040.2 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2026.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1979.87 | Ne | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1924.128 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1809.10 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1683.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1645.3 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1528.86 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1483.13 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1454.82 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1453.35 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1368.12 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1323.8 | Ne | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1245.96 | Ne | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.692.88 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.600.42 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.555.43 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.271.6 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.44.83 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.29.11 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0.1560.35 | Ne | 6 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 65 | 0.1 % | 151 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0.3349.70 | Ne | 8 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0.3094.77 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.1211.96 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.720.9 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.94.9 | Ne | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.823.26 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 113 | 0.2 % | 227 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 6 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 12 | 0 % | 91 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 12 | 0 % | 91 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 2,910 | 7.7 % | 7,779 | 8.6 % | |
 | Opera 130.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 138 | 0.1 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.5638.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.5629.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.5608.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 29 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.5600.38 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.5600.3 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.5593.0 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 26 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.5543.93 | Ne | 7 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 27 | 0 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Opera 119.0.5497.131 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5497.38 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5489.0 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5481.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5474.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5467.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5312.185 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5296.29 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 118.1.1730.79 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.5993.85 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.5461.21 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.5415.0 | Ne | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5362.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5296.85 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5287.182 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5284.138 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5283.101 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5270.139 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5265.20 | Ne | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5257.20 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5223.104 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5200.163 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5171.43 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5153.170 | Ne | 6 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5141.122 | Ne | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5126.156 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5097.117 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5089.192 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5087.197 | Ne | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5085.55 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5083.198 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.5077.114 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.2130.32 | Ne | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5322.77 | Ne | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5322.68 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5313.57 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5287.78 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5254.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5251.150 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5225.166 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5219.131 | Ne | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5212.136 | Ne | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5212.129 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5189.101 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5189.85 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5179.109 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5153.173 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5152.189 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5139.81 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5136.39 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5128.123 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.5095.18 | Ne | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5319.53 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5299.57 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5295.61 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5279.31 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5270.61 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5270.48 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5269.74 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5253.57 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5212.158 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5211.49 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5198.33 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5192.198 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5191.92 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5167.23 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5156.175 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5146.177 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.5113.160 | Ne | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 89 | 0.2 % | 266 | 0.2 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 54 | 0.1 % | 178 | 0.1 % | 

|
 | Opera 111.0.5563.69 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Ne | 65 | 0.1 % | 216 | 0.2 % | 

|
 | Opera 110.0.5416.1 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Ne | 55 | 0.1 % | 192 | 0.2 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 16 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.4549.133 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 181 | 0.4 % | 533 | 0.5 % | 

|
 | Opera 106.0.4998.70 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.4985.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 333 | 0.8 % | 971 | 1 % | 

|
