| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 743 | 1.8 % | 981 | 1.3 % | |
 | Msie 11 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Ne | 388 | 0.9 % | 388 | 0.5 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 40 | 0.1 % | 42 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 13 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 287 | 0.7 % | 521 | 0.7 % | 

|
| EDGE | | 32 | 0 % | 32 | 0 % | |
 | Edge 44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 4,381 | 11.1 % | 6,351 | 9 % | |
 | Firefox 147.0 | Ne | 80 | 0.2 % | 457 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 1,965 | 5 % | 2,580 | 3.6 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 52 | 0.1 % | 85 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 14 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 36 | 0 % | 248 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 99 | 0.2 % | 99 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 8 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 60 | 0.1 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 13 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 217 | 0.5 % | 718 | 1 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 938 | 2.3 % | 967 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 51 | 0.1 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 71 | 0.1 % | 71 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 52 | 0.1 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 50 | 0.1 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 55 | 0.1 % | 55 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 14 | 0 % | 140 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 44 | 0.1 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 44 | 0.1 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 103 | 0.2 % | 282 | 0.4 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 103 | 0.2 % | 282 | 0.4 % | 

|
| OPERA | | 174 | 0.4 % | 440 | 0.6 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 34 | 0 % | 287 | 0.4 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 34 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.2171.255 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.1.2322.34 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.1.2109.18 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.45 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.57. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.53. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.46. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.32. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.26. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.20. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.14. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.13. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.98. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.86. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.73. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.65. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.59. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.43. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.41. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.33. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.26. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.23. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.15. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.10. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 4,578 | 11.6 % | 7,931 | 11.3 % | |
 | Safari 26.2 | Ne | 204 | 0.5 % | 1,005 | 1.4 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 154 | 0.3 % | 330 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 164 | 0.4 % | 259 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 22 | 0 % | 224 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 11 | 0 % | 102 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 242 | 0.6 % | 539 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 211 | 0.5 % | 345 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 197 | 0.5 % | 197 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 100 | 0.2 % | 101 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 177 | 0.4 % | 177 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 155 | 0.3 % | 155 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 9 | 0 % | 188 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 69 | 0.1 % | 216 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 64 | 0.1 % | 65 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 52 | 0.1 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 40 | 0.1 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 111 | 0.2 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 66 | 0.1 % | 66 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 13 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 100 | 0.2 % | 126 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 67 | 0.1 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 8 | 0 % | 102 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 9 | 0 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 724 | 1.8 % | 724 | 1 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.3 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.1 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.5 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 42 | 0.1 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.9 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
